Products Description
La CYTJ76A es una perforadora jumbo hidráulica inteligente de perforación totalmente automática, diseñada para realizar perforaciones rápidas y precisas en aplicaciones de minería subterránea de vetas pequeñas y medianas, tunelización y construcción.
El sistema permite la perforación sin personal y totalmente automatizada según el plan de distribución.
Optimizada para túneles y carreteras mineras de pequeño y mediano tamaño, la cara de trabajo máxima puede alcanzar un ancho de 6,1 m y una altura de 6 m.
Cuenta con el sistema de control DI4 y control PLC importado; la unidad de control principal adopta un ordenador con tarjeta integrada importado, lo que hace que la operación sea más sencilla y segura.
Incorpora una perforadora de roca HYG de desarrollo propio con doble amortiguación, la cual puede prolongar la vida útil de la sonda de perforación y mejorar la eficiencia de perforación.
Sus componentes principales incluyen un motor diésel Deutz, eje Dana, motor ABB y conjunto de válvulas Bosch Rexroth, lo que hace que la máquina sea más duradera y confiable.
Ofrece operación de perforación totalmente inteligente con sensores de alta precisión, garantizando un funcionamiento eficiente y repetible.
Con la seguridad como premisa, la velocidad como núcleo y la estabilidad como garantía, la perforadora jumbo hidráulica automática para tunelización CYTJ76A mejora significativamente la productividad gracias a su rendimiento operativo preciso y eficiente.
| Dimensiones de desplazamiento | 11200X1910X2100mm | Brazos (número) | 1 | Modelo del motor eléctrico | ABB YX3 250M-4(B5) | 
| Altura del techo | 2900 mm | Extensión del brazo | 1250 mm | Potencia nominal (motor eléctrico) | 55 KW | 
| Altura libre del suelo | 260 mm | Extensión del alimentador | 1250 mm | Potencia de la bomba de aire | ABB 5.5KW | 
| Neumáticos | 8.25XR15 | Inversión del alimentador | 360° | Presión del sistema (bomba principal) | 180bar | 
| Volumen del depósito de combustible | 60 L | Ángulo de elevación (máximo) | +65° | Potencia de la bomba de desplazamiento | 230 bar | 
| Volumen del depósito de aceite hidráulico | 124 L | Ángulo de elevación (mínimo) | -30° | Suministro de aire / Presión de trabajo | 2~8 bar | 
| Eje delantero | DANA112 | Ángulo de oscilación | ±35° | Suministro de aire / Caudal | 600 L/min(6bar) | 
| Eje trasero | DANA112+311 | Sección transversal de cobertura | 36 ㎡ | Suministro de agua / Presión de trabajo | 8~12 bar | 
| Dirección hidrostática de potencia | ±40° | Diámetro del pozo | 45~76 mm | Suministro de agua / Caudal | 80L/min(7bar) | 
| Tracción | Tracción en las cuatro ruedas | Longitud del mango de perforación | 3090~6135mm | Freno de servicio | Dos circuitos separados | 
| Oscilación del eje trasero | ±10° | Velocidad de rotación (máquina perforadora hidráulica) | 0-230 r/min | Frenos de emergencia y estacionamiento | SAHR | 
| Radio de giro mínimo | (interno)2800 mm | Lubricación del mango de perforación | Aire con presión de aceite | Radio de giro mínimo | (externo)4900 mm | 
| Pendiente máxima (gradabilidad) | 1:4 | Modelo del motor | DEUTZ F5L912W | Tamaño y longitud del cable eléctrico | |
| Velocidad de desplazamiento | 0~10 Km/h | Potencia nominal | 52 KW | 380 V;4X30 mm²;80 m | |
| Catalizador de escape | Silenciador catalizador de escape | Velocidad de rotación (máxima) | 2300 rpm | 690 V;4X25 mm²;100 m | |
| Peso bruto | 11500 Kg | Torque (máximo) | 258 N·m | 1000 V;3X25+3X6 mm²;145 m | |

 
     
 
                
                 
 
                        
                      



